promozione, girone A-B-C-D-E: risultati e classifica

admincalciovero 3 Gennaio 2024 0
promozione, girone A-B-C-D-E: risultati e classifica
 
CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria Urbetevere Calcio 37 15 12 1 2 39 13 26
Tolfa Calcio 36 15 11 3 1 31 12 19
sconfitta Sorianese 33 15 11 0 4 34 21 13
Palocco 33 14 10 3 1 26 16 10
vittoria Santa Marinella 1947 29 15 9 2 4 41 24 17
pareggio Parioli Calcio 23 15 7 2 6 33 28 5
sconfitta Borgo Palidoro 22 15 7 1 7 27 25 2
pareggio Ostiantica Calcio 1926 21 15 5 6 4 28 29 -1
pareggio Nuova Pescia Romana 2004 21 15 6 3 6 16 17 -1
vittoria Fregene Maccarese Calcio 20 15 6 2 7 22 24 -2
pareggio Ronciglione United 20 15 5 5 5 20 27 -7
sconfitta Polisportiva Ostiense 17 15 5 2 8 22 27 -5
pareggio Città di Cerveteri 14 15 3 5 7 19 22 -3
pareggio Canale Monterano Calcio 11 15 3 2 10 15 23 -8
vittoria DuePigrecoRoma 11 16 3 2 11 14 29 -15
sconfitta Tarquinia Calcio 10 15 3 1 11 19 31 -12
Castel S. Elia L. Graziosi 2 14 0 2 12 9 47 -38

GIRONE B

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
sconfitta F.C. Rieti 1936 35 15 11 2 2 38 13 25
vittoria Monterotondo 1935 31 15 9 4 2 28 11 17
vittoria Riano Calcio 30 15 9 3 3 31 18 13
sconfitta Fiano Romano 26 15 7 5 3 31 15 16
vittoria Cantalice 26 15 7 5 3 22 16 6
vittoria Settebagni Calcio Salario 25 15 7 4 4 28 19 9
vittoria Valle del Peschiera 25 15 7 4 4 24 18 6
pareggio Athletic Soccer Academy 25 15 7 4 4 19 15 4
vittoria Real San Basilio 1960 24 15 7 3 5 22 16 6
vittoria Poggio Mirteto Calcio 21 15 6 3 6 25 19 6
sconfitta VJS Velletri 20 15 5 5 5 14 18 -4
sconfitta Sanpolese 1961 15 14 4 3 7 18 23 -5
sconfitta Atletico Lodigiani 14 16 4 2 10 14 35 -21
pareggio Vivace Grottaferrata 1922 12 14 3 3 8 17 30 -13
Setteville Caserosse 8 15 2 2 11 17 29 -12
sconfitta Viterbese 1908 (-2) 7 15 2 3 10 11 31 -20
sconfitta Tor Lupara 7 15 2 1 12 9 42 -33

GIRONE C

 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
Grifone Calcio 36 15 11 3 1 27 11 16
pareggio Fonte Meravigliosa 28 15 8 4 3 22 15 7
pareggio Vigor Perconti 27 15 7 6 2 28 17 11
pareggio R. Morandi 27 15 8 3 4 23 15 8
vittoria Fiumicino S.C. 1926 26 15 7 5 3 27 13 14
vittoria Rocca Priora RDP Calcio 25 15 7 4 4 28 20 8
sconfitta Ottavia 24 15 7 3 5 28 19 9
pareggio Grifone Gialloverde 22 15 6 4 5 16 18 -2
sconfitta Futbol Montesacro 19 15 5 4 6 28 27 1
vittoria Polisportiva de Rossi 19 16 5 4 7 21 28 -7
vittoria Bellegra 1962 18 15 5 3 7 17 21 -4
sconfitta Zena Montecelio 17 15 4 5 6 19 22 -3
pareggio Villa Adriana 13 15 3 4 8 25 24 1
pareggio SPQV Velletri Calcio 13 15 3 4 8 18 27 -9
sconfitta Spes Mundial 13 15 4 1 10 12 39 -27
pareggio Sporting Ariccia 12 15 2 6 7 16 24 -8
pareggio Torrino 11 15 2 5 8 15 30 -15

GIRONE D

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria Pol. Città di Paliano 35 15 11 2 2 39 14 25
vittoria Ceccano Calcio 1920 33 15 10 3 2 36 16 20
vittoria Sporting Montesacro 30 16 9 3 4 31 25 6
sconfitta Atletico Lariano 1963 28 15 8 4 3 26 15 11
Casal Barriera 28 15 8 4 3 25 15 10
pareggio Indomita Pomezia 27 15 8 3 4 31 23 8
vittoria Atletico Morena 25 15 8 1 6 29 22 7
vittoria Falaschelavinio 23 15 7 2 6 18 20 -2
pareggio Sporting San Cesareo 20 15 5 5 5 24 21 3
pareggio Atletico Vescovio RN 19 15 5 4 6 23 19 4
vittoria Atletico Torrenova 1986 18 15 5 3 7 24 26 -2
sconfitta Polisportiva S. Angelo Romano 17 15 5 2 8 18 20 -2
sconfitta Valle Martella Calcio 14 15 3 5 7 16 25 -9
pareggio Virtus Ardea 12 14 3 3 8 13 30 -17
sconfitta Vis Subiaco 10 14 2 4 8 11 26 -15
sconfitta Colonna 8 15 2 2 11 9 31 -22
sconfitta Polisportiva Tecchiena 8 15 2 2 11 8 33 -25

GIRONE E

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
pareggio Real Cassino 36 16 10 6 0 32 6 26
vittoria Arce 1932 36 15 11 3 1 29 8 21
vittoria Latina Borghi Riuniti 29 15 8 5 2 23 8 15
sconfitta SS Cosma e Damiano Grunuovo 27 15 8 3 4 19 16 3
vittoria Sport Virtus Guarcino 26 15 7 5 3 20 15 5
sconfitta F.C. Montenero 25 15 7 4 4 22 12 10
vittoria AC Castro dei Volsci 22 15 6 4 5 24 22 2
Principato di Colli 21 15 5 6 4 19 16 3
sconfitta Anitrella 21 15 6 3 6 15 13 2
pareggio Sterparo 21 15 6 3 6 20 22 -2
sconfitta Priverno Calcio 20 15 5 5 5 14 12 2
pareggio Pontinia 16 15 4 4 7 15 20 -5
vittoria Città di Lenola 12 15 3 3 9 22 30 -8
pareggio Città Monte S. Giovanni Campano 12 14 2 6 6 12 20 -8
vittoria Nuovo COS Latina 11 14 3 2 9 14 29 -15
sconfitta San Giovanni Incarico 7 15 2 1 12 15 43 -28
sconfitta Manzi Giovanni Itri 6 15 1 3 11 10 33 -23

 

Comments are closed.