promozione, gironi A-B-C-D-E: risultati e classifiche

admincalciovero 6 Dicembre 2023 0
promozione, gironi A-B-C-D-E: risultati e classifiche

GIRONE A

 

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria Tolfa Calcio 30 13 9 3 1 28 11 17
vittoria Urbetevere Calcio 28 12 9 1 2 29 8 21
vittoria Sorianese 27 12 9 0 3 26 16 10
Palocco 27 12 8 3 1 22 14 8
sconfitta Santa Marinella 1947 23 12 7 2 3 31 16 15
vittoria Nuova Pescia Romana 2004 20 13 6 2 5 16 16 0
vittoria Parioli Calcio 19 12 6 1 5 29 25 4
sconfitta Borgo Palidoro 19 12 6 1 5 22 19 3
vittoria Ostiantica Calcio 1926 18 12 5 3 4 24 25 -1
sconfitta Ronciglione United 18 12 5 3 4 15 20 -5
sconfitta Fregene Maccarese Calcio 17 12 5 2 5 18 17 1
vittoria Polisportiva Ostiense 16 12 5 1 6 19 20 -1
sconfitta Città di Cerveteri 12 12 3 3 6 19 20 -1
sconfitta Tarquinia Calcio 10 13 3 1 9 16 25 -9
sconfitta DuePigrecoRoma 8 13 2 2 9 11 26 -15
vittoria Canale Monterano Calcio 6 12 2 0 10 14 23 -9
sconfitta Castel S. Elia L. Graziosi 0 12 0 0 12 8 46 -38

GIRONE B

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria F.C. Rieti 1936 29 12 9 2 1 30 9 21
vittoria Monterotondo 1935 28 13 8 4 1 23 9 14
pareggio Fiano Romano 25 13 7 4 2 30 12 18
vittoria Riano Calcio 23 12 7 2 3 24 15 9
vittoria Cantalice 23 12 6 5 1 18 11 7
vittoria Valle del Peschiera 19 12 5 4 3 21 15 6
sconfitta Settebagni Calcio Salario 19 12 5 4 3 21 16 5
sconfitta Poggio Mirteto Calcio 18 12 5 3 4 16 14 2
vittoria Athletic Soccer Academy 18 12 5 3 4 14 12 2
pareggio Real San Basilio 1960 15 12 4 3 5 16 15 1
sconfitta Sanpolese 1961 14 12 4 2 6 17 18 -1
sconfitta VJS Velletri 14 12 3 5 4 10 15 -5
vittoria Atletico Lodigiani 13 13 4 1 8 13 30 -17
Vivace Grottaferrata 1922 10 12 3 1 8 14 27 -13
sconfitta Tor Lupara 7 12 2 1 9 8 29 -21
sconfitta Viterbese 1908 (-2) 6 12 2 2 8 9 23 -14
sconfitta Setteville Caserosse 5 13 1 2 10 13 27 -14

GIRONE C

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
pareggio Grifone Calcio 30 13 9 3 1 23 11 12
vittoria R. Morandi 26 13 8 2 3 23 14 9
vittoria Fonte Meravigliosa 24 12 7 3 2 20 13 7
vittoria Rocca Priora RDP Calcio 22 12 6 4 2 24 13 11
vittoria Vigor Perconti 22 12 6 4 2 20 13 7
sconfitta Fiumicino S.C. 1926 21 12 6 3 3 22 11 11
pareggio Ottavia 20 12 6 2 4 25 16 9
vittoria Grifone Gialloverde 17 12 5 2 5 13 16 -3
Zena Montecelio 15 12 4 3 5 19 20 -1
sconfitta Polisportiva de Rossi 14 13 4 2 7 18 27 -9
sconfitta Futbol Montesacro 13 12 3 4 5 22 21 1
sconfitta Villa Adriana 12 12 3 3 6 22 18 4
sconfitta SPQV Velletri Calcio 12 12 3 3 6 17 22 -5
sconfitta Spes Mundial 12 13 4 0 9 12 37 -25
vittoria Sporting Ariccia 10 12 2 4 6 14 21 -7
pareggio Bellegra 1962 9 12 2 3 7 13 20 -7
pareggio Torrino 9 12 2 3 7 11 25 -14

    GIRONE D

    CLASSIFICA
     
    tuttocampo.it PT G V N P F S DR
    vittoria Casal Barriera 27 13 8 3 2 24 13 11
    vittoria Pol. Città di Paliano 26 12 8 2 2 27 10 17
    vittoria Ceccano Calcio 1920 26 12 8 2 2 28 14 14
    vittoria Atletico Lariano 1963 25 13 7 4 2 21 10 11
    Indomita Pomezia 23 12 7 2 3 25 15 10
    sconfitta Sporting Montesacro 21 13 6 3 4 20 24 -4
    vittoria Atletico Morena 19 12 6 1 5 22 20 2
    sconfitta Falaschelavinio 19 12 6 1 5 16 18 -2
    vittoria Atletico Torrenova 1986 15 13 4 3 6 21 22 -1
    vittoria Atletico Vescovio RN 15 12 4 3 5 13 15 -2
    sconfitta Polisportiva S. Angelo Romano 14 12 4 2 6 15 15 0
    sconfitta Sporting San Cesareo 13 12 3 4 5 19 18 1
    sconfitta Valle Martella Calcio 13 12 3 4 5 13 18 -5
    sconfitta Virtus Ardea 11 12 3 2 7 11 21 -10
    vittoria Vis Subiaco 10 12 2 4 6 11 22 -11
    sconfitta Polisportiva Tecchiena 8 12 2 2 8 8 20 -12
    sconfitta Colonna 5 12 1 2 9 6 25 -19
      GIRONE E
    CLASSIFICA
     
    tuttocampo.it PT G V N P F S DR
    vittoria Real Cassino 33 13 10 3 0 31 5 26
    vittoria Arce 1932 27 12 8 3 1 20 7 13
    sconfitta Latina Borghi Riuniti 24 12 7 3 2 18 6 12
    F.C. Montenero 21 12 6 3 3 19 9 10
    vittoria SS Cosma e Damiano Grunuovo 21 12 6 3 3 14 13 1
    vittoria Sterparo 20 13 6 2 5 17 18 -1
    sconfitta Priverno Calcio 19 12 5 4 3 12 7 5
    vittoria Sport Virtus Guarcino 19 12 5 4 3 15 13 2
    sconfitta AC Castro dei Volsci 18 12 5 3 4 22 19 3
    sconfitta Anitrella 17 12 5 2 5 14 10 4
    vittoria Principato di Colli 17 13 4 5 4 15 16 -1
    vittoria Città Monte S. Giovanni Campano 10 11 2 4 5 10 17 -7
    sconfitta Città di Lenola 9 12 2 3 7 17 24 -7
    vittoria Pontinia 9 12 2 3 7 9 18 -9
    sconfitta Nuovo COS Latina 8 11 2 2 7 12 25 -13
    sconfitta San Giovanni Incarico 7 13 2 1 10 14 32 -18
    sconfitta Manzi Giovanni Itri 5 12 1 2 9 9 29 -20
    • Eccellenza

    • Play Off

    • Play Out

    • 1°Categoria

    Comments are closed.