promozione, gironi A-B-C-D-E: risultati e classifiche

admincalciovero 27 Novembre 2023 0
promozione, gironi A-B-C-D-E: risultati e classifiche

GIRONE A

 

Castel S. Elia L. Graziosi logo Castel S. Elia L. Graziosi 0 1 logo Polisportiva Ostiense Polisportiva Ostiense media
Città di Cerveteri logo Città di Cerveteri 0 1 logo Urbetevere Calcio Urbetevere Calcio media
DuePigrecoRoma logo DuePigrecoRoma 2 1 logo Sorianese Sorianese media
Fregene Maccarese Calcio logo Fregene Maccarese Calcio 2 1 logo Nuova Pescia Romana 2004 Nuova Pescia Romana 2004 media
Palocco logo Palocco 1 0 logo Canale Monterano Calcio Canale Monterano Calcio media
Ronciglione United logo Ronciglione United 2 1 logo Parioli Calcio Parioli Calcio media
Santa Marinella 1947 logo Santa Marinella 1947 1 2 logo Tolfa Calcio Tolfa Calcio
Tarquinia Calcio logo Tarquinia Calcio 1 2 logo Ostiantica Calcio 1926 Ostiantica Calcio 1926

 

classifica

 

vittoria Tolfa Calcio 27 12 8 3 1 25 10 15
vittoria Palocco 27 12 8 3 1 22 14 8
vittoria Urbetevere Calcio 25 11 8 1 2 25 8 17
sconfitta Sorianese 24 11 8 0 3 24 15 9
sconfitta Santa Marinella 1947 23 11 7 2 2 29 12 17
Borgo Palidoro 19 11 6 1 4 22 18 4
vittoria Ronciglione United 18 11 5 3 3 15 16 -1
vittoria Fregene Maccarese Calcio 17 11 5 2 4 17 14 3
sconfitta Nuova Pescia Romana 2004 17 12 5 2 5 15 16 -1
sconfitta Parioli Calcio 16 11 5 1 5 25 23 2
vittoria Ostiantica Calcio 1926 15 11 4 3 4 22 25 -3
vittoria Polisportiva Ostiense 13 11 4 1 6 15 19 -4
sconfitta Città di Cerveteri 12 11 3 3 5 18 16 2
sconfitta Tarquinia Calcio 10 12 3 1 8 15 23 -8
vittoria DuePigrecoRoma 8 12 2 2 8 11 24 -13
sconfitta Canale Monterano Calcio 3 11 1 0 10 12 22 -10
sconfitta Castel S. Elia L. Graziosi 0 11 0 0 11 7 44 -37

 

GIRONE B

CLASSIFICA

 

 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria F.C. Rieti 1936 26 11 8 2 1 25 7 18
vittoria Monterotondo 1935 25 12 7 4 1 19 8 11
vittoria Fiano Romano 24 12 7 3 2 29 11 18
vittoria Riano Calcio 20 11 6 2 3 23 15 8
Cantalice 20 11 5 5 1 16 10 6
vittoria Settebagni Calcio Salario 19 11 5 4 2 20 13 7
vittoria Poggio Mirteto Calcio 18 11 5 3 3 16 13 3
sconfitta Valle del Peschiera 16 11 4 4 3 17 15 2
pareggio Athletic Soccer Academy 15 11 4 3 4 11 12 -1
vittoria Real San Basilio 1960 14 11 4 2 5 15 14 1
sconfitta Sanpolese 1961 14 11 4 2 5 16 16 0
pareggio VJS Velletri 14 11 3 5 3 8 10 -2
sconfitta Vivace Grottaferrata 1922 10 12 3 1 8 14 27 -13
sconfitta Atletico Lodigiani 10 12 3 1 8 10 29 -19
sconfitta Tor Lupara 7 11 2 1 8 8 26 -18
sconfitta Viterbese 1908 (-2) 6 11 2 2 7 8 19 -11
sconfitta Setteville Caserosse 5 12 1 2 9 13 23 -10

GIRONE C

 

CLASSIFICA

tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria Grifone Calcio 29 12 9 2 1 21 9 12
vittoria R. Morandi 23 12 7 2 3 22 14 8
sconfitta Fiumicino S.C. 1926 21 11 6 3 2 21 9 12
vittoria Fonte Meravigliosa 21 11 6 3 2 18 12 6
vittoria Ottavia 19 11 6 1 4 22 13 9
sconfitta Rocca Priora RDP Calcio 19 11 5 4 2 20 12 8
sconfitta Vigor Perconti 19 11 5 4 2 18 12 6
vittoria Zena Montecelio 15 12 4 3 5 19 20 -1
sconfitta Grifone Gialloverde 14 11 4 2 5 11 15 -4
vittoria Polisportiva de Rossi 14 12 4 2 6 17 25 -8
sconfitta Futbol Montesacro 13 11 3 4 4 21 17 4
sconfitta Villa Adriana 12 11 3 3 5 22 17 5
SPQV Velletri Calcio 12 11 3 3 5 17 21 -4
vittoria Spes Mundial 12 12 4 0 8 11 35 -24
sconfitta Bellegra 1962 8 11 2 2 7 11 18 -7
vittoria Torrino 8 11 2 2 7 8 22 -14
sconfitta Sporting Ariccia 7 11 1 4 6 13 21 -8

GIRONE D

 

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria Casal Barriera 24 12 7 3 2 21 13 8
vittoria Pol. Città di Paliano 23 11 7 2 2 24 9 15
vittoria Ceccano Calcio 1920 23 11 7 2 2 25 14 11
vittoria Indomita Pomezia 23 12 7 2 3 25 15 10
vittoria Atletico Lariano 1963 22 12 6 4 2 17 10 7
pareggio Sporting Montesacro 21 12 6 3 3 19 20 -1
vittoria Falaschelavinio 19 11 6 1 4 16 14 2
sconfitta Atletico Morena 16 11 5 1 5 18 19 -1
sconfitta Polisportiva S. Angelo Romano 14 11 4 2 5 15 14 1
vittoria Sporting San Cesareo 13 11 3 4 4 19 15 4
pareggio Valle Martella Calcio 13 11 3 4 4 12 16 -4
sconfitta Atletico Torrenova 1986 12 12 3 3 6 18 20 -2
sconfitta Atletico Vescovio RN 12 11 3 3 5 12 15 -3
sconfitta Virtus Ardea 11 11 3 2 6 11 18 -7
Polisportiva Tecchiena 8 11 2 2 7 7 17 -10
sconfitta Vis Subiaco 7 11 1 4 6 9 21 -12
sconfitta Colonna 5 11 1 2 8 4 22 -18

GIRONE E

CLASSIFICA
 
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
vittoria Real Cassino 30 12 9 3 0 27 5 22
vittoria Latina Borghi Riuniti 24 11 7 3 1 17 4 13
vittoria Arce 1932 24 11 7 3 1 18 7 11
sconfitta F.C. Montenero 21 12 6 3 3 19 9 10
sconfitta Priverno Calcio 19 11 5 4 2 12 6 6
sconfitta AC Castro dei Volsci 18 11 5 3 3 21 17 4
vittoria SS Cosma e Damiano Grunuovo 18 11 5 3 3 13 13 0
vittoria Anitrella 17 11 5 2 4 14 9 5
vittoria Sterparo 17 12 5 2 5 15 17 -2
sconfitta Sport Virtus Guarcino 16 11 4 4 3 14 13 1
pareggio Principato di Colli 14 12 3 5 4 12 16 -4
pareggio Città di Lenola 9 11 2 3 6 17 22 -5
vittoria Nuovo COS Latina 8 10 2 2 6 12 22 -10
Città Monte S. Giovanni Campano 7 10 1 4 5 7 17 -10
sconfitta San Giovanni Incarico 7 12 2 1 9 14 29 -15
sconfitta Pontinia 6 11 1 3 7 7 17 -10
sconfitta Manzi Giovanni Itri 5 11 1 2 8 9 25 -16
  • Eccellenza

  • Play Off

  • Play Out

  • 1°Categoria

Comments are closed.