ATLETICO SAN BASILIO – URBETEVERE | 2 – 2 |
1 ottobre 2016 BOREALE – LADISPOLI |
2 – 1 |
1 ottobre 2016 CERTOSA – FIANO ROMANO |
5 – 0 |
1 ottobre 2016 CIVITAVECCHIA – ATLETICO ACILIA |
4 – 1 |
1 ottobre 2016 MONTEFIASCONE – N.TOR TRE TESTE |
0 – 2 |
1 ottobre 2016 P.C.TOR SAPIENZA – ACCADEMIA CALCIO ROMA |
2 – 5 |
1 ottobre 2016 SFF ATLETICO – SETTEBAGNI |
0 – 2 |
1 ottobre 2016 VIGOR PERCONTI – MONTESPACCATO |
2 – 2 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | SETTEBAGNI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | ||
2 | ↓ | URBETEVERE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | ||
3 | ↑ | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | ||
4 | ↑ | CIVITAVECCHIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | ||
5 | ↑ | N.TOR TRE TESTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | ||
6 | ↑ | BOREALE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | ||
7 | ↑ | CERTOSA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | ||
8 | ↓ | MONTESPACCATO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | ||
9 | ↓ | VIGOR PERCONTI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | ||
10 | ↓ | ATLETICO ACILIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | ||
11 | ↓ | P.C.TOR SAPIENZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | ||
12 | • | MONTEFIASCONE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | ||
13 | • | SFF ATLETICO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | ||
14 | ↑ | ATLETICO SAN BASILIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | ||
15 | ↓ | LADISPOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | ||
16 | • | FIANO ROMANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 |
Comments are closed.