Promozione, risultati e classifiche di tutti i gironi

admincalciovero 4 Maggio 2015 0

 

Classifica(e)

      G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) TOLFA TOLFA 76 33 24 4 5 57 13 44
2 invariato (2) ATL. VESCOVIO ATL. VESCOVIO 75 33 24 3 6 81 34 47
3 invariato (3) BOREALE BOREALE 65 33 18 11 4 52 18 34
4 invariato (4) SOCCER S.SEVERA SOCCER S.SEVERA 63 33 18 9 6 52 27 25
5 invariato (5) COM. PORTUALE COM. PORTUALE 59 33 16 11 6 49 28 21
6 su (8) CORNETO TARQUINIA CORNETO TARQUINIA 51 33 13 12 8 60 47 13
7 giù (6) RONCIGLIONE UNITED RONCIGLIONE UNITED 51 33 14 9 10 46 36 10
8 giù (7) CIRCOLO GDF CIRCOLO GDF 50 33 15 5 13 48 38 10
9 invariato (9) CITTA' DI CERVETERI CITTA’ DI CERVETERI 47 33 13 8 12 47 35 12
10 invariato (10) VI.VA. CALCIO VI.VA. CALCIO 43 33 10 13 10 29 38 -9
11 invariato (11) LA STORTA LA STORTA 37 33 8 13 12 34 44 -10
12 su (13) VIRTUS C. BOLSENA VIRTUS C. BOLSENA 36 33 9 9 15 20 38 -18
13 giù (12) CAERE CAERE 35 33 9 8 16 30 55 -25
14 invariato (14) VASANELLO VASANELLO 32 33 7 11 15 28 54 -26
15 invariato (15) TOR DI QUINTO TOR DI QUINTO 25 33 7 4 22 26 51 -25
16 su (18) PIANOSCARANO PIANOSCARANO 24 33 6 6 21 21 53 -32
17 giù (16) S.MARINELLA S.MARINELLA 23 33 4 11 18 20 58 -38
18 giù (17) FORTITUDO CALCIO ROMA FORTITUDO CALCIO ROMA 21 33 4 9 20 26 59 -33

girone b

 

Classifica(e)

      G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) LA SABINA LA SABINA 69 33 20 9 4 55 28 27
2 invariato (2) VALLE DEL TEVERE VALLE DEL TEVERE 62 33 18 8 7 68 36 32
3 invariato (3) S.ANGELO ROMANO S.ANGELO ROMANO 56 33 16 8 9 50 41 9
4 invariato (4) ACES CASAL BARRIERA ACES CASAL BARRIERA 55 33 16 7 10 58 42 16
5 invariato (5) LA RUSTICA LA RUSTICA 55 33 16 7 10 55 42 13
6 invariato (6) COMUNALE DI CAPENA COMUNALE DI CAPENA 52 33 14 10 9 41 38 3
7 invariato (7) VILLALBA VILLALBA 50 33 14 8 11 47 33 14
8 invariato (8) SPES POGGIO FIDONI SPES POGGIO FIDONI 47 33 11 14 8 37 34 3
9 invariato (9) VIGOR PERCONTI VIGOR PERCONTI 45 33 10 15 8 47 32 15
10 invariato (10) CANTALICE CANTALICE 42 33 11 9 13 49 53 -4
11 invariato (11) VIS SUBIACO VIS SUBIACO 40 33 9 13 11 38 41 -3
12 su (13) C. DI MONTEROTONDO C. DI MONTEROTONDO 40 33 10 10 13 41 48 -7
13 giù (12) GIOV. HEL. ROMA CALCIO GIOV. HEL. ROMA CALCIO 39 33 9 12 12 43 45 -2
14 su (16) CASTELNUOVESE CASTELNUOVESE 37 33 8 13 12 41 51 -10
15 giù (14) FIUMICINO FIUMICINO 35 33 9 8 16 40 63 -23
16 giù (15) GUIDONIA MONTECELIO GUIDONIA MONTECELIO 35 33 9 8 16 42 49 -7
17 invariato (17) FIANO ROMANO FIANO ROMANO 32 33 8 8 17 32 54 -22
18 invariato (18) FOOTBALL RIANO FOOTBALL RIANO 15 33 4 3 26 31 85 -54

girone c

      G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) CITTA' DI CIAMPINO CITTA’ DI CIAMPINO 77 33 24 5 4 83 22 61
2 invariato (2) SERMONETA SERMONETA 71 33 21 8 4 78 34 44
3 invariato (3) LEPANTO LEPANTO 65 33 19 8 6 67 29 38
4 invariato (4) CEDIAL LIDO DEI PINI CEDIAL LIDO DEI PINI 63 33 19 6 8 73 33 40
5 invariato (5) MONTESPACCATO MONTESPACCATO 61 33 18 7 8 73 35 38
6 invariato (6) CORI CORI 54 33 16 6 11 67 37 30
7 invariato (7) UNIPOMEZIA VIRTUS UNIPOMEZIA VIRTUS 47 33 13 8 12 51 45 6
8 invariato (8) DILETTANTI FALASCHE DILETTANTI FALASCHE 45 33 12 9 12 59 49 10
9 invariato (9) NUOVA FLORIDA NUOVA FLORIDA 44 33 11 11 11 43 50 -7
10 invariato (10) PALOCCO PALOCCO 43 33 11 10 12 48 55 -7
11 invariato (11) TORRENOVA TORRENOVA 40 33 11 7 15 50 52 -2
12 invariato (12) VJS VELLETRI FLORA VJS VELLETRI FLORA 39 33 10 9 14 38 44 -6
13 invariato (13) GARBATELLA GARBATELLA 39 33 11 6 16 43 52 -9
14 invariato (14) PESCATORI OSTIA PESCATORI OSTIA 38 33 10 8 15 55 66 -11
15 invariato (15) VIGILI URBANI VIGILI URBANI 32 33 9 5 19 34 67 -33
16 invariato (16) CASALOTTI CASALOTTI 32 33 9 5 19 45 64 -19
17 invariato (17) ROCCA PRIORA ROCCA PRIORA 31 33 8 7 18 46 65 -19
18 invariato (18) TORMARANCIO TORMARANCIO 7 33 2 1 30 21 175 -154

girone d

Classifica(e)

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) DINAMO COLLI DINAMO COLLI 76 33 24 4 5 76 25 51
2 invariato (2) FORMIA FORMIA 71 33 21 8 4 52 28 24
3 su (4) ARCE ARCE 63 33 17 12 4 67 32 35
4 su (5) PC LENOLA PC LENOLA 63 33 19 6 8 59 30 29
5 giù (3) BOVILLENSE BOVILLENSE 61 33 20 1 12 74 47 27
6 invariato (6) CALCIO SEZZE CALCIO SEZZE 56 33 16 8 9 49 29 20
7 invariato (7) TECCHIENA TECHNA TECCHIENA TECHNA 49 33 14 7 12 42 44 -2
8 invariato (8) SAN MICHELE SAN MICHELE 48 33 13 9 11 51 41 10
9 invariato (9) PONTINIA PONTINIA 47 33 14 5 14 42 47 -5
10 invariato (10) HERMADA HERMADA 43 33 11 10 12 41 47 -6
11 su (12) ALATRI LA PISEBA ALATRI LA PISEBA 42 33 13 6 14 61 47 14
12 giù (11) CALCIO SABAUDIA CALCIO SABAUDIA 39 33 11 6 16 41 56 -15
13 invariato (13) CECCANO CECCANO 38 33 10 8 15 37 47 -10
14 invariato (14) CAMPODIMELE CAMPODIMELE 34 33 9 7 17 51 59 -8
15 invariato (15) FONTANA LIRI FONTANA LIRI 31 33 9 4 20 33 62 -29
16 invariato (16) SONNINO SONNINO 30 33 9 3 21 44 84 -40
17 invariato (17) SANT ELIA FIUMERAPIDO SANT ELIA FIUMERAPIDO 19 33 4 7 22 26 78 -52
18 invariato (18) PRIVERNO LEPINI PRIVERNO LEPINI 19 33 4 7 22 30 73 -43

Comments are closed.