Prima categoria: girone C

admincalciovero 12 Maggio 2013 0
Prima categoria: girone C
ALLUMIERE PASSOSCURO 0 5
ARANOVA CAERE 3 0
BORGO   MASSIMINA R.MARCONI   ANZIO 5 2
CENTRO   GIANO I.   POMEZIA 0 1
CITTA DI POMEZIA UNIPOMEZIA   VIRT. 2 3
SOCCER   S.SEVERA AIRONE   ARDEA 3 2
TEAM   N.FLORIDA VIRTUS   LADISPOLI 2 1
TOR   DE CENCI DRAGONA 2 3

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
UNIPOMEZIA   VIRTUS 1938 80 29 26 2 1 92 19
T. N.   FLORIDA 2005 68 28 22 3 3 71 23
SOCCER   S.SEVERA 1988 58 29 17 7 5 54 33
DRAGONA   CALCIO 52 29 16 4 9 49 34
AIRONE   ARDEA 50 29 14 8 7 50 42
ARANOVA 48 29 13 9 7 47 33
CITTA DI   POMEZIA 47 29 14 5 10 51 40
PASSOSCURO 39 29 12 3 14 41 48
VIRTUS   LADISPOLI 31 29 8 7 14 35 46
ALLUMIERE 30 29 9 3 17 26 52
CENTRO   GIANO 29 29 8 5 16 33 60
CAERE 26 29 7 5 17 26 51
BORGO   MASSIMINA 25 28 7 4 17 34 54
INDOMITA   POMEZIA 24 29 7 3 19 26 54
TOR DE   CENCI 23 29 5 8 16 40 61
REAL   MARCONI ANZIO 21 29 5 6 18 34 59

 

AIRONE   ARDEA ARANOVA
CAERE TOR   DE CENCI
DRAGONA B.   MASSIMINA
I.   POMEZIA ALLUMIERE
PASSOSCURO TEAM   N.FLORIDA
R.M.   ANZIO CENTRO   GIANO
UNIPOMEZIA   V. SOCCER S.SEVERA
V.   LADISPOLI C.   POMEZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »