Prima categoria: girone B

admincalciovero 12 Maggio 2013 0
Prima categoria: girone B
A.MONTEROTONDO SPES   POGG.FIDONI 2 5
GROTTI MENTANA 3 0
MUNICIPIO   ROMA 5 ATLETICO   FIDENE 6 2
P.C.   CONTIGLIANO ERETUM 3 0
PASSOCORESE   1936 PASSOCORESE   1999 0 1
PODIUM CANTALICE 1 0
SAXA   FLAMINIA L. SALTO   CICOLANO 3 0
VELINIA A.CASAL   BARRIERA 1 2

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
ACES   CASAL BARRIERA 63 29 19 6 4 54 20
PRO   CALCIO CONTIGLIANO 60 29 18 6 5 47 25
SPES   POGGIO FIDONI 54 29 15 9 5 50 33
SAXA   FLAMINIA LABARO 52 29 16 4 9 63 42
PODIUM 49 29 14 7 8 51 40
PASSO   CORESE 1999 39 29 10 9 10 37 34
CANTALICE 39 29 9 12 8 32 30
PASSO   CORESE 1936 38 29 11 5 13 25 29
ATLETICO   MONTEROTONDO 36 29 10 6 13 45 46
SALTO   CICOLANO 34 29 9 7 13 29 55
ERETUM 33 29 9 6 14 44 53
VELINIA 33 29 9 6 14 48 56
MUNICIPIO   ROMA 5 30 29 8 6 15 46 64
GROTTI 29 29 6 11 12 39 48
ATLETICO   FIDENE 27 29 8 3 18 39 58
MENTANA   1947 25 29 6 7 16 37 53

 

 

A.CASAL   BARRIERA A.MONTEROTONDO
ATLETICO   FIDENE PODIUM
CANTALICE SAXA   FLAMINIA L.
ERETUM GROTTI
MENTANA M.   ROMA 5
PASSOCORESE   1999 P.C.   CONTIGLIANO
SALTO   CICOLANO VELINIA
SPES   POGG.FIDONI PASSOCORESE   1936

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »