promozione, risultati e classifiche

admincalciovero 1 Maggio 2016 0

girone A

ATLETICO LADISPOLI OLIMPIA  5-2

CITTA’ DI CERVETERI VI.VA.  1-3 (giocata sabato)

Marcatori: Pocropeck, Mechilli, Sciommeri

FIUMICINO – SAN LORENZO NUOVO  0-0

FUTBOLCLUB PESCATORI OSTIA  6-3

Marcatori: 3 Venutolo, 2 Zaza, Soldano

MONTESPACCATO SANTA MARINELLA  4-0

Marcatori: Lo Pinto, L. Di Giovanni, Teti, Calcaterra

PALOCCO GUARDIA DI FINANZA  0-3

Marcatori: Stufa, Manganelli, Secci

RONCIGLIONE UNITED ARANOVA  2-0

Marcatori: Menichini, Palombi

SOCCER S. SEVERA COMPAGNIA PORTUALE  1-2

Marcatori: La Rosa, Elisei, Catracchia

VIRTUS BOLSENA CORNETO TARQUINIA  1-2

Marcatori: Galli, Franceschi

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff
1 COMPAGNIA PORTUALE 79 33 26 1 6 79 – 35 44       
2 MONTESPACCATO 77 33 24 5 4 87 – 29 58       
3 RONCIGLIONE UNITED 67 33 20 7 6 74 – 39 35       
4 ARANOVA 63 33 19 6 8 59 – 39 20       
5 SAN LORENZO NUOVO 57 33 17 6 10 65 – 46 19       
6 ATLETICO LADISPOLI 54 33 16 6 11 80 – 54 26       
7 GUARDIA DI FINANZA 51 33 15 6 12 51 – 48 3       
8 CITTA’ DI CERVETERI 51 33 15 6 12 42 – 43 -1       
9 FIUMICINO 50 33 14 8 11 54 – 44 10       
10 SOCCER SANTA SEVERA 47 33 14 5 14 60 – 47 13       
11 VI.VA. 45 33 13 6 14 42 – 45 -3       
12 PALOCCO 43 33 13 4 16 50 – 50 0       
13 PESCATORI OSTIA 41 33 12 5 16 60 – 65 -5       
14 CORNETO TARQUINIA 37 33 10 7 16 33 – 49 -16       
15 SANTA MARINELLA 29 33 7 8 18 34 – 58 -24       
16 OLIMPIA 25 33 7 4 22 36 – 65 -29       
17 FUTBOLCLUB 24 33 6 6 21 32 – 76 -44       
18 VIRTUS BOLSENA 3 33 1 0 32 13 – 119 -106

GIRONE B

 

ACES C. BARRIERA R. MONTEROTONDO SCALO  0-0

CASTELNUOVESE – VALLE DEL TEVERE 3-0

Marcatori: Castagnola, Brighi, Iorio

GUIDONIA – TORRENOVA 2-1

Marcatori: Ciogli (T) Vulpiani (G), Pacetti (G)

LEPANTO – ATLETICO OLEVANO 3-0

Marcatori: 3 Capolei

PALOMBARA – S.ANGELO ROMANO 3-1

Marcatori: De Censo (S)

PASSO CORESE – CANTALICE 1-3

Marcatori: Sirico (P), 2 Beccarini, Dionisi

SPES POGGIO FIDONI – VILLALBA  2-5

Marcatori: 2 Neroni, Petrucci, Golia, Perrone, Recchia (S), De Giorgi (S)

TOR DI QUINTO – LA RUSTICA 2-3

VIS SUBIACO – TOR PIGNATTARA 3-1

Marcatori: 2 Nardi, D’angiò

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff
1 VALLE DEL TEVERE 79 33 25 4 4 72 – 23 49       
2 LEPANTO MARINO 75 33 23 6 4 68 – 22 46       
3 REAL MONTEROTONDO SCALO 60 33 17 9 7 56 – 31 25       
4 ACES CASAL BARRIERA 58 33 16 10 7 49 – 35 14       
5 CANTALICE 54 33 16 6 11 45 – 30 15       
6 1952 VILLALBA 51 33 15 6 12 57 – 46 11       
7 SPES POGGIO FIDONI 50 33 14 8 10 44 – 45 -1       
8 TORRENOVA 48 33 13 9 11 37 – 32 5       
9 VIS SUBIACO 47 33 13 8 13 53 – 56 -3       
10 ? GUIDONIA MONTECELIO 43 33 11 10 12 36 – 34 2       
11 ? TOR DI QUINTO 43 33 12 7 14 48 – 57 -9       
12 ? LA RUSTICA 42 33 10 12 11 49 – 48 1       
13 ? CASTELNUOVESE 41 33 10 11 12 42 – 44 -2       
14 ? S.ANGELO ROMANO 40 33 11 7 15 41 – 48 -7       
15 ATLETICO OLEVANO 38 33 10 8 15 41 – 56 -15       
16 PALOMBARA 31 33 9 4 20 34 – 66 -32       
17 PASSO CORESE 18 33 4 6 23 24 – 54 -30       
18 TOR PIGNATTARA 6 33 1 3 29 20 – 89 -69       

GIRONE C

 

ALBERONE – UNIPOMEZIA 0-2

Marcatori: Morelli, Ricci

CORI – SEMPREVISA 3-1

Marcatori: 2 Tornesi, Laggiri, Gurgui

F.C. GARBATELLA – VIVACE GROTTAFERRATA 0-0

FORTITUDO ACADEMY – PRO ROMA 1-1

LIBERTAS CASILINA – DILETTANTI FALASCHE 3-0

Marcatori: Iacobelli, Mattia, Tafuri

LUPA FRASCATI – TEAM NUOVA FLORIDA 2-1

Marcatori: 2 Brunetti E., Toma

RACING CLUB – BORGO PODGORA 1-0

Marctori: Seferi

REAL COLOSSEUM – VJS VELLETRI 5-0

Marcatori: Rubino, Pangrazi, 2 Rocchi, Babbucci

SPORTING GENZANO – VIGOR PERCONTI 2-3

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 79 33 25 4 4 66:25 41       
2 RACING CLUB 68 33 20 8 5 41:24 17       
3 REAL COLOSSEUM 63 33 19 6 8 65:35 30       
4 TEAM NUOVA FLORIDA 58 33 17 10 6 53:27 26       
5 DILETTANTI FALASCHE 55 33 16 7 10 53:45 8       
6 ? VIGOR PERCONTI 49 33 13 10 10 49:41 8       
7 ? SEMPREVISA 49 33 14 7 12 48:42 6       
8 LUPA FRASCATI 46 33 12 10 11 41:38 3       
9 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 40 33 10 10 13 43:43 0       
10 CORI 38 33 9 11 13 33:39 -6       
11 BORGO PODGORA 37 33 10 7 16 31:45 -14       
12 LIBERTAS CASILINA 37 33 8 13 12 42:59 -17       
13 V.J.S. VELLETRI 36 33 10 6 17 33:53 -20       
14 VIVACE GROTTAFERRATA 35 33 8 11 14 23:40 -17       
15 PRO ROMA 34 33 8 10 15 41:54 -13       
16 ALBERONE 31 33 7 11 15 42:52 -10       
17 SPORTING GENZANO 29 33 6 11 16 40:55 -15       
18 FORTITUDO ACADEMY 22 33 4 10 19 29:56 -27       

GIRONE D

 

ARPINO – SAN MICHELE 2-2

Marcatori: Valev, Reali, 2 Cocuzzi (S)

AURORA VODICE SABAUDIA – ALATRI 2-1

Marcatori: Latini (AL)

CALCIO SEZZE – SUIO 4-0

Marcatori: Costanzi, Pellerani, Martelletta, Berisha

FORMIA 1905 – PRO CALCIO LENOLA 2-3

Marcatori: Foti, Accrachi, 2 Mariniello, De Simone

INSIEME AUSONIA – SERMONETA 3-0

Marcatori: Panella, Gioia, Pirolozzi

LATINA SCALO – ATLETICO BOVILLE 5-0

Marcatori: 2 Peressini, 2 Testa

PONTINIA -AGORA 0-0

TECCHIENA-REAL CASSINO 1-2

Marcatori: Flavi

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 FORMIA 1905 72 31 23 3 5 73:23 50       
2 SERMONETA 64 31 21 1 9 79:29 50       
3 ALATRI CALCIO 61 31 19 4 8 55:23 32       
4 PRO CALCIO LENOLA 60 31 18 6 7 61:36 25       
5 CALCIO SEZZE 60 31 18 6 7 46:23 23       
6 INSIEME AUSONIA 54 31 16 6 9 60:37 23       
7 SAN MICHELE 48 31 15 4 12 47:37 10       
8 TECCHIENA TECHNA 43 31 11 10 10 39:38 1       
9 REAL CASSINO 41 31 11 8 12 46:46 0       
10 SUIO 40 31 10 10 11 41:43 -2       
11 ARPINO 39 31 11 6 14 42:47 -5       
12 AGORA 35 31 10 5 16 34:47 -13       
13 ? AURORA VODICE SABAUDIA 32 31 8 8 15 27:46 -19       
14 ? PONTINIA 31 32 7 10 15 28:55 -27       
15 ? LATINA SCALO 29 31 8 5 18 38:56 -18       
16 ? HERMADA 27 31 7 6 18 26:64 -38       
17 ATLETICO BOVILLE 5 31 1 2 28 11:103 -92       
18 ATLETICO FORMIA 0 0 0 0 0 0:0 0

Comments are closed.