Promozione, risultati e classifiche di tutti i gironi

admincalciovero 26 Ottobre 2015 0
PROMOZIONE GIRONE A
ATLETICO LADISPOLI – PESCATORI OSTIA
3 – 2
CITTA’ DI CERVETERI – VIRTUS BOLSENA 1 – 0
FIUMICINO – CORNETO TARQUINIA 6 – 0
FUTBOLCLUB – SOCCER SANTA SEVERA 0 – 1
MONTESPACCATO – OLIMPIA 6 – 0
PALOCCO – RONCIGLIONE UNITED 1 – 2
SAN LORENZO NUOVO – COMPAGNIA PORTUALE 1 – 2
SANTA MARINELLA – ARANOVA 0 – 1
VI.VA. – GUARDIA DI FINANZA 0 – 2

 

CLASSIFICA
Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff
1 SOCCER SANTA SEVERA 15 6 5 0 1 18 – 9 9  
2 RONCIGLIONE UNITED 15 6 5 0 1 15 – 8 7  
3 COMPAGNIA PORTUALE 15 6 5 0 1 13 – 6 7  
4 GUARDIA DI FINANZA 13 6 4 1 1 11 – 7 4  
5 ATLETICO LADISPOLI 12 6 4 0 2 14 – 7 7  
6 MONTESPACCATO 11 6 3 2 1 19 – 9 10  
7 ARANOVA 11 6 3 2 1 7 – 4 3  
8 FIUMICINO 10 6 3 1 2 13 – 8 5  
9 CITTA’ DI CERVETERI 10 6 3 1 2 9 – 10 -1  
10 SAN LORENZO NUOVO 9 6 3 0 3 9 – 8 1  
11 PESCATORI OSTIA 7 6 2 1 3 13 – 16 -3  
12 CORNETO TARQUINIA 5 5 1 2 2 4 – 10 -6  
13 OLIMPIA 5 6 1 2 3 8 – 15 -7  
14 FUTBOLCLUB 4 5 1 1 3 4 – 10 -6  
15 VI.VA. 3 6 1 0 5 7 – 13 -6  
16 VIRTUS BOLSENA 3 6 1 0 5 6 – 14 -8  
17 PALOCCO 2 6 0 2 4 4 – 11 -7  
18 SANTA MARINELLA 1 6 0 1 5 6 – 15 -9

GIRONE B

Incontro Pun
25 ottobre 2015 11:00
ACES CASAL BARRIERA – LEPANTO MARINO
0 – 1
25 ottobre 2015 11:00
CANTALICE – S.ANGELO ROMANO
1 – 2
25 ottobre 2015 11:00
GUIDONIA MONTECELIO – CASTELNUOVESE
1 – 2
25 ottobre 2015 11:00
PASSO CORESE – LA RUSTICA
2 – 3
25 ottobre 2015 11:00
REAL MONTEROTONDO SCALO – 1952 VILLALBA
1 – 1
25 ottobre 2015 11:00
SPES POGGIO FIDONI – PALOMBARA
3 – 1
25 ottobre 2015 11:00
TOR DI QUINTO – TORRENOVA
6 – 1
25 ottobre 2015 11:00
TOR PIGNATTARA – VALLE DEL TEVERE
1 – 2
25 ottobre 2015 11:00
VIS SUBIACO – ATLETICO OLEVANO
2 – 1

 

CLASSIFICA
Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff
1 LEPANTO MARINO 16 6 5 1 0 13 – 1 12  
2 VALLE DEL TEVERE 16 6 5 1 0 15 – 4 11  
3 REAL MONTEROTONDO SCALO 11 6 3 2 1 14 – 9 5  
4 S.ANGELO ROMANO 11 6 3 2 1 8 – 3 5  
5 SPES POGGIO FIDONI 11 6 3 2 1 9 – 5 4  
6 TORRENOVA 11 6 3 2 1 11 – 9 2  
7 1952 VILLALBA 9 6 2 3 1 9 – 6 3  
8 CANTALICE 9 6 3 0 3 6 – 4 2  
9 LA RUSTICA 8 6 2 2 2 10 – 7 3  
10 ACES CASAL BARRIERA 8 6 2 2 2 6 – 6 0  
11 CASTELNUOVESE 7 6 1 4 1 6 – 6 0  
12 TOR DI QUINTO 7 6 2 1 3 12 – 15 -3  
13 ATLETICO OLEVANO 6 6 2 0 4 8 – 12 -4  
14 VIS SUBIACO 6 6 1 3 2 7 – 12 -5  
15 PASSO CORESE 5 6 1 2 3 7 – 11 -4  
16 PALOMBARA 4 6 1 1 4 5 – 16 -11  
17 GUIDONIA MONTECELIO 3 6 1 0 5 6 – 10 -4  
18 TOR PIGNATTARA 0 6 0 0 6 3 – 19 -16

GIRONE C

ALBERONE – SPORTING GENZANO 2 – 2
25 ottobre 2015 11:00
BORGO PODGORA – VIVACE GROTTAFERRATA
0 – 0
25 ottobre 2015 11:00
CORI – UNIPOMEZIA VIRTUS
1 – 2
25 ottobre 2015 11:00
DILETTANTI FALASCHE – TEAM NUOVA FLORIDA
0 – 1
25 ottobre 2015 11:00
FOOTBALL CLUB GARBATELLA – LUPA FRASCATI
0 – 1
25 ottobre 2015 11:00
FORTITUDO ACADEMY – V.J.S. VELLETRI
0 – 0
25 ottobre 2015 11:00
LIBERTAS CASILINA – SEMPREVISA
3 – 1
25 ottobre 2015 11:00
PRO ROMA – VIGOR PERCONTI
1 – 1
25 ottobre 2015 11:00
RACING CLUB – REAL COLOSSEUM
3 – 1

 

CLASSIFICA
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 18 6 6 0 0 17:4 13       
2 TEAM NUOVA FLORIDA 16 6 5 1 0 15:3 12       
3 LUPA FRASCATI 13 6 4 1 1 13:7 6       
4 REAL COLOSSEUM 11 6 3 2 1 11:8 3       
5 VIGOR PERCONTI 10 6 2 4 0 7:4 3       
6 RACING CLUB 9 6 2 3 1 7:5 2       
7 V.J.S. VELLETRI 9 6 2 3 1 7:6 1       
8 PRO ROMA 8 6 2 2 2 9:9 0       
9 DILETTANTI FALASCHE 8 6 2 2 2 6:7 -1       
10 LIBERTAS CASILINA 8 6 2 2 2 8:10 -2       
11 SEMPREVISA 7 6 2 1 3 6:9 -3       
12 SPORTING GENZANO 6 6 1 3 2 10:10 0       
13 ALBERONE 6 6 1 3 2 6:9 -3       
14 VIVACE GROTTAFERRATA 5 6 1 2 3 2:6 -4       
15 FORTITUDO ACADEMY 4 6 1 1 4 4:10 -6       
16 BORGO PODGORA 3 6 0 3 3 3:9 -6       
17 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 2 6 0 2 4 3:7 -4       
18 CORI 1 6 0 1 5 3:14 -11

 

GIRONE D

25 ottobre 2015 11:00
AGORA – PRO CALCIO LENOLA
0 – 1
25 ottobre 2015 11:00
ATLETICO FORMIA – SERMONETA
0 – 3
25 ottobre 2015 11:00
AURORA VODICE SABAUDIA – FORMIA 1905
1 – 0
25 ottobre 2015 11:00
CALCIO SEZZE – ARPINO
1 – 0
25 ottobre 2015 11:00
HERMADA – ATLETICO BOVILLE
2 – 0
25 ottobre 2015 11:00
LATINA SCALO – ALATRI CALCIO
1 – 3
25 ottobre 2015 11:00
PONTINIA – SAN MICHELE
1 – 1
25 ottobre 2015 11:00
SUIO – REAL CASSINO
2 – 0
25 ottobre 2015 11:00
TECCHIENA TECHNA – INSIEME AUSONIA
2 – 3

 

CLASSIFICA
Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff
1 ALATRI CALCIO 15 6 5 0 1 13:3 10  
2 PRO CALCIO LENOLA 13 6 4 1 1 10:4 6  
3 CALCIO SEZZE 13 6 4 1 1 7:1 6  
4 ARPINO 13 6 4 1 1 10:5 5  
5 FORMIA 1905 12 6 4 0 2 17:5 12  
6 SAN MICHELE 10 6 3 1 2 8:6 2  
7 INSIEME AUSONIA 9 6 3 0 3 15:9 6  
8 SERMONETA 9 6 3 0 3 10:6 4  
9 REAL CASSINO 9 6 2 3 1 7:5 2  
10 AGORA 8 6 2 2 2 9:8 1  
11 SUIO 8 6 2 2 2 10:11 -1  
12 TECCHIENA TECHNA 8 6 2 2 2 7:12 -5  
13 PONTINIA 6 6 1 3 2 5:9 -4  
14 AURORA VODICE SABAUDIA 6 6 2 0 4 4:11 -7  
15 HERMADA 6 6 2 0 4 4:11 -7  
16 ATLETICO FORMIA 5 6 1 2 3 6:11 -5  
17 LATINA SCALO 2 6 0 2 4 6:17 -11  
18 ATLETICO BOVILLE 0 6 0 0 6 1:15 -14

 

 

 

 

Comments are closed.