Promozione, risultati e classifiche di tutti i gironi

admincalciovero 1 Febbraio 2015 0
Classifica(e)

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) BOREALE BOREALE 47 21 13 8 0 28 9 19
2 invariato (2) TOLFA TOLFA 42 21 13 3 5 30 12 18
3 invariato (3) ATL. VESCOVIO ATL. VESCOVIO 42 21 13 3 5 40 27 13
4 invariato (4) SOCCER S.SEVERA SOCCER S.SEVERA 40 20 12 4 4 31 13 18
5 invariato (5) COM. PORTUALE COM. PORTUALE 39 21 11 6 4 30 17 13
6 invariato (6) CIRCOLO GDF CIRCOLO GDF 36 21 11 3 7 36 22 14
7 invariato (7) CITTA' DI CERVETERI CITTA’ DI CERVETERI 35 21 10 5 6 37 19 18
8 su (9) CORNETO TARQUINIA CORNETO TARQUINIA 33 21 8 9 4 35 22 13
9 giù (8) VI.VA. CALCIO VI.VA. CALCIO 31 21 8 7 6 18 22 -4
10 su (11) RONCIGLIONE UNITED RONCIGLIONE UNITED 29 21 8 5 8 26 25 1
11 giù (10) CAERE CAERE 27 21 7 6 8 21 28 -7
12 invariato (12) LA STORTA LA STORTA 26 21 7 5 9 23 28 -5
13 invariato (13) VIRTUS C. BOLSENA VIRTUS C. BOLSENA 20 21 4 8 9 8 21 -13
14 invariato (14) VASANELLO VASANELLO 17 21 3 8 10 16 38 -22
15 invariato (15) S.MARINELLA S.MARINELLA 16 22 3 7 12 15 36 -21
16 invariato (16) FORTITUDO CALCIO ROMA FORTITUDO CALCIO ROMA 14 21 3 5 13 16 31 -15
17 invariato (17) TOR DI QUINTO TOR DI QUINTO 12 21 3 3 15 15 35 -20
18 invariato (18) PIANOSCARANO PIANOSCARANO 12 21 3 3 15 13 33 -20

girone B

Classifica(e)

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) LA SABINA LA SABINA 46 21 14 4 3 34 17 17
2 invariato (2) VALLE DEL TEVERE VALLE DEL TEVERE 37 20 10 7 3 43 23 20
3 invariato (3) S.ANGELO ROMANO S.ANGELO ROMANO 36 21 10 6 5 30 26 4
4 su (5) LA RUSTICA LA RUSTICA 35 21 10 5 6 37 28 9
5 giù (4) ACES CASAL BARRIERA ACES CASAL BARRIERA 34 21 10 4 7 29 24 5
6 su (8) GIOV. HEL. ROMA CALCIO GIOV. HEL. ROMA CALCIO 31 21 7 10 4 28 24 4
7 giù (6) SPES POGGIO FIDONI SPES POGGIO FIDONI 29 20 6 11 3 22 18 4
8 giù (7) COMUNALE DI CAPENA COMUNALE DI CAPENA 29 21 7 8 6 24 27 -3
9 su (10) VILLALBA VILLALBA 27 21 7 6 8 30 25 5
10 giù (9) VIGOR PERCONTI VIGOR PERCONTI 26 20 6 8 6 30 19 11
11 invariato (11) CANTALICE CANTALICE 25 20 6 7 7 31 36 -5
12 invariato (12) C. DI MONTEROTONDO C. DI MONTEROTONDO 24 21 5 9 7 24 24 0
13 invariato (13) FIANO ROMANO FIANO ROMANO 24 21 6 6 9 24 35 -11
14 su (15) VIS SUBIACO VIS SUBIACO 21 20 4 9 7 24 29 -5
15 giù (14) GUIDONIA MONTECELIO GUIDONIA MONTECELIO 21 21 5 6 10 22 28 -6
16 invariato (16) FOOTBALL RIANO FOOTBALL RIANO 18 20 5 3 12 22 39 -17
17 invariato (17) FIUMICINO FIUMICINO 17 21 4 5 12 19 42 -23
18 invariato (18) CASTELNUOVESE CASTELNUOVESE 16 21 2 10 9 22 31 -9

girone C

 

Classifica(e)

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 su (2) CITTA' DI CIAMPINO CITTA’ DI CIAMPINO 48 21 15 3 3 56 15 41
2 giù (1) LEPANTO LEPANTO 47 21 15 2 4 42 18 24
3 invariato (3) CORI CORI 42 21 12 6 3 50 15 35
4 su (5) SERMONETA SERMONETA 42 21 12 6 3 37 21 16
5 giù (4) CEDIAL LIDO DEI PINI CEDIAL LIDO DEI PINI 40 21 12 4 5 40 19 21
6 invariato (6) MONTESPACCATO MONTESPACCATO 38 21 11 5 5 54 27 27
7 invariato (7) PALOCCO PALOCCO 34 21 9 7 5 33 31 2
8 su (10) DILETTANTI FALASCHE DILETTANTI FALASCHE 28 21 7 7 7 30 26 4
9 giù (8) UNIPOMEZIA VIRTUS UNIPOMEZIA VIRTUS 26 21 7 5 9 29 29 0
10 giù (9) VJS VELLETRI FLORA VJS VELLETRI FLORA 25 21 6 7 8 26 28 -2
11 invariato (11) GARBATELLA GARBATELLA 24 20 7 3 10 28 36 -8
12 invariato (12) NUOVA FLORIDA NUOVA FLORIDA 23 20 5 8 7 27 37 -10
13 invariato (13) PESCATORI OSTIA PESCATORI OSTIA 23 20 6 5 9 31 42 -11
14 invariato (14) TORRENOVA TORRENOVA 23 21 6 5 10 29 32 -3
15 invariato (15) VIGILI URBANI VIGILI URBANI 18 21 5 3 13 23 47 -24
16 invariato (16) ROCCA PRIORA ROCCA PRIORA 18 21 5 3 13 31 44 -13
17 invariato (17) CASALOTTI CASALOTTI 14 20 4 2 14 19 41 -22
18 invariato (18) TORMARANCIO TORMARANCIO 7 21 2 1 18 15 92 -77

girone D

1 Team(s) not playing: SANT ELIA FIUMERAPIDO
Classifica(e)

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) DINAMO COLLI DINAMO COLLI 48 20 15 3 2 47 14 33
2 su (3) FORMIA FORMIA 40 21 11 7 3 30 20 10
3 giù (2) HERMADA HERMADA 37 20 10 7 3 33 21 12
4 invariato (4) BOVILLENSE BOVILLENSE 37 20 12 1 7 46 29 17
5 invariato (5) ARCE ARCE 35 20 9 8 3 34 17 17
6 invariato (6) PC LENOLA PC LENOLA 34 20 10 4 6 33 21 12
7 invariato (7) CALCIO SEZZE CALCIO SEZZE 33 20 9 6 5 30 21 9
8 invariato (8) TECCHIENA TECHNA TECCHIENA TECHNA 32 21 10 2 9 24 23 1
9 invariato (9) SAN MICHELE SAN MICHELE 30 21 8 6 7 32 27 5
10 invariato (10) PONTINIA PONTINIA 27 21 8 3 10 22 33 -11
11 su (12) CALCIO SABAUDIA CALCIO SABAUDIA 26 21 8 2 11 28 39 -11
12 giù (11) SONNINO SONNINO 23 20 7 2 11 28 40 -12
13 invariato (13) ALATRI LA PISEBA ALATRI LA PISEBA 22 20 7 5 8 34 29 5
14 invariato (14) CECCANO CECCANO 21 20 5 6 9 20 27 -7
15 invariato (15) FONTANA LIRI FONTANA LIRI 21 21 6 3 12 19 36 -17
16 invariato (16) CAMPODIMELE CAMPODIMELE 18 21 4 6 11 32 41 -9
17 invariato (17) SANT ELIA FIUMERAPIDO SANT ELIA FIUMERAPIDO 14 20 2 8 10 18 38 -20
18 invariato (18) PRIVERNO LEPINI PRIVERNO LEPINI 8 21 1 5 15 20 54 -34

Comments are closed.