Eccellenza, risultati e classifiche

admincalciovero 1 Febbraio 2015 0

 

Classifica(e)

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) FONTE NUOVA FONTE NUOVA 39 21 10 9 2 43 24 19
2 su (3) LADISPOLI LADISPOLI 37 21 10 7 4 37 24 13
3 giù (2) VILLANOVA VILLANOVA 37 21 10 7 4 22 14 8
4 invariato (4) MONTECELIO BORUSSIA MONTECELIO BORUSSIA 37 21 10 7 4 27 21 6
5 invariato (5) SPORTING CITTA' DI FIUMICINO SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO 33 20 9 6 5 41 29 12
6 su (7) TRASTEVERE TRASTEVERE 32 21 9 5 7 32 28 4
7 su (8) N. SORIANESE N. SORIANESE 32 21 9 5 7 40 37 3
8 giù (6) V.ACQUAPENDENTE V.ACQUAPENDENTE 30 20 8 6 6 34 28 6
9 su (11) FREGENE FREGENE 29 21 8 5 8 40 32 8
10 giù (9) ALMAS ROMA ALMAS ROMA 29 21 7 8 6 29 25 4
11 giù (10) CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA 27 21 7 6 8 24 26 -2
12 invariato (12) CRE.CAS PALOMBARA CRE.CAS PALOMBARA 25 20 6 7 7 21 24 -3
13 su (15) GRIFONE MONTEVERDE GRIFONE MONTEVERDE 25 21 7 4 10 24 27 -3
14 giù (13) MONTEFIASCONE MONTEFIASCONE 23 21 6 5 10 28 34 -6
15 giù (14) MONTEROTONDO MONTEROTONDO 22 20 7 1 12 22 36 -14
16 invariato (16) S. MARIA MOLE MARINO S. MARIA MOLE MARINO 18 21 3 9 9 24 42 -18
17 invariato (17) FUTBOLCLUB FUTBOLCLUB 16 21 4 4 13 18 38 -20
18 invariato (18) REAL MONTEROSI REAL MONTEROSI 15 21 2 9 10 34 51 -17

girone B

 

Posizione Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) COLLEFERRO COLLEFERRO 49 21 16 1 4 40 16 24
2 invariato (2) SERPENTARA B.O. SERPENTARA B.O. 48 21 15 3 3 36 17 19
3 invariato (3) N. ITRI N. ITRI 46 21 14 4 3 41 27 14
4 su (5) ALBALONGA ALBALONGA 44 21 14 2 5 47 20 27
5 giù (4) GAETA GAETA 42 21 12 6 3 41 21 20
6 invariato (6) CASSINO CALCIO 1924 CASSINO CALCIO 1924 41 21 13 2 6 38 24 14
7 invariato (7) LARIANO LARIANO 34 21 10 4 7 34 30 4
8 invariato (8) NETTUNO NETTUNO 31 20 9 4 7 22 20 2
9 invariato (9) MOROLO MOROLO 25 21 7 4 10 22 29 -7
10 invariato (10) POMEZIA CALCIO POMEZIA CALCIO 24 21 6 6 9 31 32 -1
11 invariato (11) C. DI MINTURNOM. C. DI MINTURNOM. 22 21 7 1 13 17 34 -17
12 invariato (12) VIS ARTENA VIS ARTENA 19 21 3 10 8 26 29 -3
13 su (15) AUDACE SANVITO EMPOLITANA AUDACE SANVITO EMPOLITANA 19 21 4 7 10 25 34 -9
14 giù (13) BORGO PODGORA BORGO PODGORA 18 21 5 3 13 21 34 -13
15 giù (14) ATL. BOVILLE ATL. BOVILLE 18 21 5 3 13 17 35 -18
16 invariato (16) M.S.GIOV. CAMPANO M.S.GIOV. CAMPANO 17 21 3 8 10 14 35 -21
17 su (18) ROCCASECCA ROCCASECCA 14 21 3 5 13 14 36 -22
18 giù (17) SEMPREVISA SEMPREVISA 13 20 2 7 11 13 26 -13

Comments are closed.