Eccellenza, gironi A e B: risultati e classifiche

admincalciovero 21 Dicembre 2014 0
Classifica(e)

    Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) FONTE NUOVA FONTE NUOVA 33 16 9 6 1 38 20 18
2 su (3) VILLANOVA VILLANOVA 30 16 8 6 2 18 10 8
3 giù (2) LADISPOLI LADISPOLI 29 16 8 5 3 28 18 10
4 invariato (4) MONTECELIO BORUSSIA MONTECELIO BORUSSIA 28 16 8 4 4 23 19 4
5 invariato (5) SPORTING CITTA' DI FIUMICINO SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO 25 16 7 4 5 33 23 10
6 su (8) FREGENE FREGENE 25 16 7 4 5 33 24 9
7 giù (6) N. SORIANESE N. SORIANESE 24 16 7 3 6 32 29 3
8 giù (7) V.ACQUAPENDENTE V.ACQUAPENDENTE 24 16 6 6 4 29 24 5
9 invariato (9) TRASTEVERE TRASTEVERE 22 16 6 4 6 25 22 3
10 invariato (10) ALMAS ROMA ALMAS ROMA 21 16 5 6 5 21 21 0
11 invariato (11) CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA 20 16 5 5 6 18 19 -1
12 invariato (12) CRE.CAS PALOMBARA CRE.CAS PALOMBARA 19 16 4 7 5 19 20 -1
13 invariato (13) MONTEROTONDO MONTEROTONDO 19 16 6 1 9 17 28 -11
14 invariato (14) GRIFONE MONTEVERDE GRIFONE MONTEVERDE 19 16 6 1 9 20 23 -3
15 invariato (15) MONTEFIASCONE MONTEFIASCONE 16 16 4 4 8 21 29 -8
16 invariato (16) FUTBOLCLUB FUTBOLCLUB 14 16 4 2 10 15 30 -15
17 invariato (17) S. MARIA MOLE MARINO S. MARIA MOLE MARINO 12 16 1 9 6 20 35 -15
18 invariato (18) REAL MONTEROSI REAL MONTEROSI 10 16 1 7 8 29 45 -16

 

GIRONE B

Classifica(e)

    Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) COLLEFERRO COLLEFERRO 37 16 12 1 3 33 13 20
2 invariato (2) N. ITRI N. ITRI 34 16 10 4 2 29 20 9
3 invariato (3) SERPENTARA B.O. SERPENTARA B.O. 33 16 10 3 3 25 14 11
4 invariato (4) ALBALONGA ALBALONGA 32 16 10 2 4 36 17 19
5 su (7) GAETA GAETA 29 16 8 5 3 30 16 14
6 giù (5) CASSINO CALCIO 1924 CASSINO CALCIO 1924 29 16 9 2 5 32 21 11
7 giù (6) NETTUNO NETTUNO 27 16 8 3 5 19 15 4
8 invariato (8) LARIANO LARIANO 25 16 7 4 5 24 24 0
9 invariato (9) MOROLO MOROLO 24 16 7 3 6 18 18 0
10 invariato (10) POMEZIA CALCIO POMEZIA CALCIO 20 16 5 5 6 26 22 4
11 invariato (11) C. DI MINTURNOM. C. DI MINTURNOM. 19 16 6 1 9 15 29 -14
12 invariato (12) BORGO PODGORA BORGO PODGORA 15 16 4 3 9 14 22 -8
13 su (16) ATL. BOVILLE ATL. BOVILLE 14 16 4 2 10 12 25 -13
14 giù (13) M.S.GIOV. CAMPANO M.S.GIOV. CAMPANO 13 16 3 4 9 13 29 -16
15 giù (14) VIS ARTENA VIS ARTENA 13 16 2 7 7 17 22 -5
16 su (17) AUDACE SANVITO EMPOLITANA AUDACE SANVITO EMPOLITANA 12 16 2 6 8 20 29 -9
17 su (18) SEMPREVISA SEMPREVISA 12 16 2 6 8 11 20 -9
18 giù (15) ROCCASECCA ROCCASECCA 12 16 3 3 10 12 30 -18

Comments are closed.