Promozione, risultati e classifica di tutti i gironi

admincalciovero 19 Ottobre 2014 0

promozione girone A

 

19 ottobre 2014
ATLETICO VESCOVIO – VASANELLO
3 – 1
19 ottobre 2014
COMPAGNIA PORTUALE – CITTA DI CERVETERI
1 – 2
19 ottobre 2014
FORTITUDO CALCIO ROMA – CORNETO TARQUINIA
1 – 1
19 ottobre 2014
PIANOSCARANO – CAERE
0 – 1
19 ottobre 2014
RONCIGLIONE UNITED – LA STORTA
1 – 1
19 ottobre 2014
SOCCER SANTA SEVERA – GUARDIA DI FINANZA
1 – 0
19 ottobre 2014
TOLFA – VIRTUS CALCIO BOLSENA
-:-
19 ottobre 2014
TOR DI QUINTO – SANTA MARINELLA
-:-
19 ottobre 2014
VI.VA. CALCIO – BOREALE
0 – 2
Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 BOREALE 7 5 2 0 10 8 17
2 GUARDIA DI FINANZA 7 5 0 2 13 9 15
3 CITTA DI CERVETERI 7 4 2 1 11 5 14
4 COMPAGNIA PORTUALE 7 4 1 2 10 3 13
5 SOCCER SANTA SEVERA 7 3 3 1 9 5 12
6 ATLETICO VESCOVIO 7 4 0 3 12 4 12
7 TOLFA 6 3 2 1 7 3 11
8 CORNETO TARQUINIA 7 3 2 2 10 1 11
9 CAERE 7 3 2 2 9 0 11
10 VI.VA. CALCIO 7 3 2 2 4 -3 11
11 VASANELLO 7 2 2 3 10 -4 8
12 VIRTUS CALCIO BOLSENA 6 1 4 1 4 -1 7
13 LA STORTA 7 2 1 4 8 -2 7
14 RONCIGLIONE UNITED 7 0 4 3 5 -5 4
15 PIANOSCARANO 7 1 1 5 4 -7 4
16 SANTA MARINELLA 6 0 3 3 1 -4 3
17 FORTITUDO CALCIO ROMA 7 0 3 4 4 -6 3
18 TOR DI QUINTO 6 0 2 4 1 -6 2

promozione girone B

19 ottobre 2014
CASTELNUOVESE – 1952 VILLALBA
2 – 1
19 ottobre 2014
CITTA DI MONTEROTONDO – ACES CASAL BARRIERA
2 – 0
19 ottobre 2014
FIANO ROMANO – POL.S.ANGELO ROMANO
2 – 1
19 ottobre 2014
GUIDONIA MONTECELIO – CANTALICE
2 – 1
19 ottobre 2014
LA RUSTICA – FOOTBALL RIANO
4 – 2
19 ottobre 2014
LA SABINA – GIOV.HEL.ROMA CALCIO
1 – 1
19 ottobre 2014
SPES POGGIO FIDONI – FIUMICINO CALCIO
4 – 1
19 ottobre 2014
VIGOR PERCONTI – COMUNALE DI CAPENA
0 – 0
19 ottobre 2014
VIS SUBIACO – VALLE DEL TEVERE
-:-
Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 LA RUSTICA 7 4 2 1 15 5 14
2 COMUNALE DI CAPENA 7 3 4 0 9 4 13
3 SPES POGGIO FIDONI 7 4 1 2 11 3 13
4 LA SABINA 7 4 1 2 8 -1 13
5 VALLE DEL TEVERE 6 3 3 0 15 9 12
6 CITTA DI MONTEROTONDO 7 3 3 1 9 5 12
7 GIOV.HEL.ROMA CALCIO 7 3 3 1 10 4 12
8 GUIDONIA MONTECELIO 7 3 2 2 7 1 11
9 ACES CASAL BARRIERA 7 3 1 3 5 -4 10
10 VIGOR PERCONTI 7 2 3 2 13 6 9
11 CANTALICE 7 2 3 2 12 1 9
12 POL.S.ANGELO ROMANO 7 2 2 3 11 0 8
13 1952 VILLALBA 7 2 1 4 12 0 7
14 VIS SUBIACO 6 1 4 1 9 0 7
15 CASTELNUOVESE 7 1 4 2 7 -3 7
16 FIANO ROMANO 7 2 1 4 9 -6 7
17 FOOTBALL RIANO 7 0 1 6 5 -10 1
18 FIUMICINO CALCIO 7 0 1 6 6 -14 1

promozione girone C

19 ottobre 2014
DILETTANTI FALASCHE – TORMARANCIO
2 – 0
19 ottobre 2014
FOOTBALL CLUB GARBATELLA – CITTA DI CIAMPINO
-:-
19 ottobre 2014
LEPANTO MARINO – PESCATORI OSTIA
3 – 2
19 ottobre 2014
MONTESPACCATO – ROCCA PRIORA
3 – 1
19 ottobre 2014
PALOCCO – CORI
1 – 1
19 ottobre 2014
SERMONETA – UNIPOMEZIA VIRTUS
4 – 2
19 ottobre 2014
TEAM NUOVA FLORIDA – CASALOTTI
-:-
19 ottobre 2014
TORRENOVA – CEDIAL LIDO DEI PINI
1 – 3
19 ottobre 2014
VJS VELLETRI – VIGILI URBANI ROMA
3 – 1
Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 CITTA DI CIAMPINO 6 6 0 0 18 17 18
2 LEPANTO MARINO 7 6 0 1 13 8 18
3 SERMONETA 7 4 3 0 13 6 15
4 MONTESPACCATO 7 4 2 1 16 10 14
5 VJS VELLETRI 7 4 2 1 12 6 14
6 PALOCCO 7 4 2 1 11 2 14
7 CORI 7 3 2 2 11 6 11
8 TORRENOVA 7 3 2 2 11 3 11
9 CEDIAL LIDO DEI PINI 7 3 1 3 10 2 10
10 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 6 3 0 3 9 -2 9
11 DILETTANTI FALASCHE 7 2 2 3 7 -1 8
12 UNIPOMEZIA VIRTUS 7 2 0 5 9 -5 6
13 ROCCA PRIORA 7 2 0 5 7 -7 6
14 TEAM NUOVA FLORIDA 6 1 2 3 10 -4 5
15 CASALOTTI 6 1 2 3 4 -6 5
16 TORMARANCIO 7 1 0 6 3 -11 3
17 VIGILI URBANI ROMA 7 0 2 5 7 -11 2
18 PESCATORI OSTIA 7 0 2 5 7 -13 2

promozione girone D

19 ottobre 2014
BOVILLENSE – ALATRI LA PISEBA
-:-
19 ottobre 2014
CALCIO SEZZE – HERMADA
1 – 1
19 ottobre 2014
CAMPODIMELE – PONTINIA
1 – 2
19 ottobre 2014
CECCANO – FONTANA LIRI
1 – 2
19 ottobre 2014
FORMIA 1905 – ARCE
2 – 1
19 ottobre 2014
PRO CALCIO LENOLA – SAN MICHELE
2 – 0
19 ottobre 2014
SANT’ELIA FIUMERAPIDO – DINAMO COLLI
-:-
19 ottobre 2014
SONNINO – PRIVERNO CALCIO
-:-
19 ottobre 2014
TECCHIENA TECHNA – CALCIO SABAUDIA
1 – 0
Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 BOVILLENSE 6 5 1 0 17:4 13 16
2 DINAMO COLLI 6 5 0 1 16:4 12 15
3 PRO CALCIO LENOLA 7 4 1 2 13:9 4 13
4 FORMIA 1905 7 3 3 1 10:6 4 12
5 HERMADA 7 3 3 1 9:8 1 12
6 CALCIO SEZZE 7 3 2 2 12:10 2 11
7 FONTANA LIRI 7 3 1 3 6:8 -2 10
8 CECCANO 7 2 3 2 8:8 0 9
9 ALATRI LA PISEBA 6 3 3 0 10:7 3 8
10 ARCE 7 1 5 1 8:7 1 8
11 TECCHIENA TECHNA 7 2 2 3 6:6 0 8
12 CALCIO SABAUDIA 7 2 2 3 10:12 -2 8
13 SONNINO 6 2 1 3 8:11 -3 7
14 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 6 1 3 2 5:6 -1 6
15 PONTINIA 7 1 2 4 4:11 -7 5
16 CAMPODIMELE 7 1 1 5 7:13 -6 4
17 SAN MICHELE 7 1 1 5 8:16 -8 4
18 PRIVERNO CALCIO 6 0 2 4 3:14 -11 2

Comments are closed.